







| 1. Levski | 66 |
| 2. Ludogorets | 59 |
| 3. CSKA 1948 | 53 |
| 4. CSKA-Sofia | 52 |
| 5. Lokomotiv (Plovdiv) | 44 |
| 6. Cherno more | 43 |
| 7. Arda | 41 |
| 8. Slavia | 38 |
| 9. Botev (Plovdiv) | 36 |
| 10. Botev (Vratsa) | 34 |
| 11. Lokomotiv (Sofia) | 34 |
| 12. Spartak (Varna) | 23 |
| 13. Beroe | 22 |
| 14. Septemvri (Sofia) | 21 |











































































