

| height: | 188 cm |
|---|---|
| weight: | 82 kg |
| born: | 1987-06-08 |
| country: | Bulgaria |
| goals for Ludogorets: | 0 (First league) |
| played for: | ЦСКА (юноши), Нафтекс, Черноморец (Поморие), Черноморец (Бс), Шериф - Молдова, Лудогорец |


| height: | 190 cm |
|---|---|
| weight: | 0 kg |
| born: | 1989-05-18 |
| country: | Brasil |
| goals for Ludogorets: | 0 (First league) |
| played for: | Botafogo, Avaí |


| height: | 0 cm |
|---|---|
| weight: | 0 kg |
| born: | 1998-03-29 |
| country: | Bulgaria |
| goals for Ludogorets: | 0 (First league) |
| played for: |


| height: | 168 cm |
|---|---|
| weight: | 65 kg |
| born: | 1988-12-26 |
| country: | Brazil |
| goals for Ludogorets: | 1 (First league) |
| played for: | Brasilense. Juventud, Remo, Santos |


| height: | 190 cm |
|---|---|
| weight: | 89 kg |
| born: | 1990-01-05 |
| country: | Argentina |
| goals for Ludogorets: | 2 (First league) |
| played for: | FC Metz |


| height: | 166 cm |
|---|---|
| weight: | 65 kg |
| born: | 1990-12-25 |
| country: | Brazil |
| goals for Ludogorets: | 1 (First league) |
| played for: | Operario, Sera, Kuiaba, Atletico Paranense |


| height: | 174 cm |
|---|---|
| weight: | 66 kg |
| born: | 1980-10-15 |
| country: | Bulgaria |
| goals for Ludogorets: | 0 (First league) |
| played for: | Hebar (Pazardzhik), Belasitsa (Petrich), Rodopa (Smolyan), Botev (Plovdiv), CSKA (Sofia), Ludogorets |


| height: | 183 cm |
|---|---|
| weight: | 78 kg |
| born: | 1984-12-03 |
| country: | Romania |
| goals for Ludogorets: | 16 (First league) |
| played for: | Universitatea Craiova, Dinamo Bucuresti, Siena, Ludogorets |


| height: | 193 cm |
|---|---|
| weight: | 80 kg |
| born: | 1990-08-20 |
| country: | Ukraine |
| goals for Ludogorets: | 2 (First league) |
| played for: | Karpaty Lviv |


| height: | 168 cm |
|---|---|
| weight: | 70 kg |
| born: | 1995-04-27 |
| country: | Bulgaria |
| goals for Ludogorets: | 0 (First league) |
| played for: | Chavdar (Etropole), Kaliakra, Beroe |


| height: | 173 cm |
|---|---|
| weight: | 66 kg |
| born: | 1986-02-11 |
| country: | Portugal |
| goals for Ludogorets: | 0 (First league) |
| played for: | Мария Фонте - Португалия, ЧФР Клуж - Румъния, Отопени - Румъния, Унирея Алба - Румъния, Отопени - Румъния, Конкордия - Румъния, Лудогорец |


| height: | 177 cm |
|---|---|
| weight: | 67 kg |
| born: | 1990-03-01 |
| country: | Brazil |
| goals for Ludogorets: | 2 (First league) |
| played for: | São José, CSKA Sofia, Hapoel Tel Aviv |


| height: | 178 cm |
|---|---|
| weight: | 0 kg |
| born: | 1992-04-04 |
| country: | Brasil |
| goals for Ludogorets: | 2 (First league) |
| played for: | Juventude, Bragantino |


| height: | 179 cm |
|---|---|
| weight: | 70 kg |
| born: | 1990-03-13 |
| country: | Madagascar |
| goals for Ludogorets: | 4 (First league) |
| played for: | Оксер - Франция, Черноморец (Бс), ЦСКА, Ботев (Пд), Лудогорец |


| height: | 176 cm |
|---|---|
| weight: | 70 kg |
| born: | 1984-05-31 |
| country: | Bulgaria |
| goals for Ludogorets: | 8 (First league) |
| played for: | Pirin (Blagoevgrad), Pirin 1922, Lokomotiv (Sofia), Ludogorets |


| height: | 173 cm |
|---|---|
| weight: | 64 kg |
| born: | 1991-07-10 |
| country: | Brazil |
| goals for Ludogorets: | 19 (First league) |
| played for: | Boavista |


| height: | 177 cm |
|---|---|
| weight: | 70 kg |
| born: | 1984-08-24 |
| country: | Brazil |
| goals for Ludogorets: | 54 (First league) |
| played for: | Каскавел - Бразибия, Сантакрузенсе - Бразилия, Сао Каетано - Бразилия, Катандувенсе - Бразилия, Ал Насър - С. Арабия), Моджи Мирим - Бразилия, Брагантино - Бразилия, Лудогорец |
| сезон | отбор | мачове | голове |
| 2011/12 | Лудогорец | 25 | 9 |
|---|---|---|---|
| 2012/13 | Лудогорец | 25 | 6 |
| 2013/14 | Лудогорец | 32 | 9 |
| 2014/15* | Лудогорец | 2 | 0 |
| Общо в "А" група | 84 | 24 | |


| height: | 170 cm |
|---|---|
| weight: | 61 kg |
| born: | 1988-06-02 |
| country: | Brasil |
| goals for Ludogorets: | 1 (First league) |
| played for: | ABC, Barras-PI, Botafogo-PB, Ferroviária, Botev (Plovdiv) |


| height: | 167 cm |
|---|---|
| weight: | 61 kg |
| born: | 1988-01-02 |
| country: | Brazil |
| goals for Ludogorets: | 33 (First league) |
| played for: | Сентро Еспортиво - Бразилия, Ирати - Бразилия, Баруери - Бразилия, Оесте - Бразилия, Португеза - Бразилия, Лудогорец |


| height: | 173 cm |
|---|---|
| weight: | 61 kg |
| born: | 1992-11-12 |
| country: | Congo |
| goals for Ludogorets: | 2 (First league) |
| played for: | Ajax |


| height: | 173 cm |
|---|---|
| weight: | 70 kg |
| born: | 1993-07-24 |
| country: | Holand |
| goals for Ludogorets: | 23 (First league) |
| played for: | Валвайк - Холандия, Вилем II - Холандия, Лудогорец |


| height: | 170 cm |
|---|---|
| weight: | 65 kg |
| born: | 1985-12-12 |
| country: | Brazil |
| goals for Ludogorets: | 31 (First league) |
| played for: | Ferroviario, Atletico Bragantino, Ludogorets |


| height: | 181 cm |
|---|---|
| weight: | 75 kg |
| born: | 1994-12-26 |
| country: | Bulgaria |
| goals for Ludogorets: | 0 (First league) |
| played for: | Levski, Rakovski, Botev Plovdiv |


| height: | 178 cm |
|---|---|
| weight: | 71 kg |
| born: | 1986-12-02 |
| country: | Romania |
| goals for Ludogorets: | 37 (First league) |
| played for: | FC Bihor, Nantes B, Libourne, Тours, Angers, Bastia, Steaua, Al-Gharafa |