

| 90+3´ | The final whistle is blown | |
| 89´ | Substitution for Ludogorets, WANDERSON (out) - KARAMFILOV (in) | |
| 86´ | Throw-in for Ludogorets. | |
| 84´ | Substitution for Ludogorets, DYAKOV (out) - DIMITROV (in) | |
| 84´ | Substitution for Ludogorets, STOYANOV (out) - ARGILASHKI (in) | |
| 81´ | Goal for Ludogorets. WANDERSON scores! |
|
| 76´ | Indirect free kick for Astra (Giurgiu). | |
| 75´ | Удар на WANDERSON извън рамките на вратата. | |
| 74´ | Corner kick for Ludogorets. | |
| 73´ | Throw-in for Astra (Giurgiu). | |
| 71´ | Indirect free kick for Ludogorets. | |
| 71´ | Substitution for Ludogorets, NATANAEL (out) - ANGULO (in) | |
| 71´ | Substitution for Ludogorets, CAFU (out) - CHUNCHUKOV (in) | |
| 70´ | Substitution for Astra (Giurgiu), BOUBACAR (out) - BOSNEAG (in) | |
| 68´ | Удар на BOLDRIN извън рамките на вратата. | |
| 67´ | Direct free kick for Astra (Giurgiu). | |
| 63´ | Throw-in for Astra (Giurgiu). | |
| 60´ | Throw-in for Ludogorets. | |
| 59´ | Substitution for Ludogorets, MISIDJAN (out) - LUKOKI (in) | |
| 58´ | Засада на CAFU. | |
| 56´ | Throw-in for Ludogorets. | |
| 51´ | Corner kick for Astra (Giurgiu). | |
| 50´ | BOUBACAR is cautioned by the referee. | |
| 46´ | Substitution for Astra (Giurgiu), GOURIYE (out) - IONITA (in) | |
| 46´ | Substitution for Astra (Giurgiu), ENACHE (out) - DANDEA (in) | |
| 46´ | Substitution for Astra (Giurgiu), OROS (out) - LOVIN (in) | |
| 46´ | The 2nd half begins. | |
| 45´ | The referee blows for half-time. | |
| 44´ | Astra (Giurgiu) scores from the free kick BOLDRIN scores! |
|
| 44´ | Direct free kick for Astra (Giurgiu). | |
| 42´ | Goal for Ludogorets. CAFU scores! |
|
| 40´ | Throw-in for Ludogorets. | |
| 33´ | Throw-in for Ludogorets. | |
| 33´ | Засада на WANDERSON. | |
| 28´ | Corner kick for Astra (Giurgiu). | |
| 27´ | Throw-in for Astra (Giurgiu). | |
| 23´ | Corner kick for Ludogorets. | |
| 20´ | Goal for Ludogorets. CAFU scores! MARSELINHO assists. |
|
| 18´ | Удар на NATANAEL във вратата на Astra (Giurgiu). GAVRILAS спасява. | |
| 16´ | Throw-in for Astra (Giurgiu). | |
| 14´ | Throw-in for Ludogorets. | |
| 13´ | Удар на MISIDJAN извън рамките на вратата. | |
| 12´ | Direct free kick for Ludogorets. | |
| 11´ | Corner kick for Ludogorets. | |
| 10´ | Throw-in for Astra (Giurgiu). | |
| 9´ | Substitution for Astra (Giurgiu), WILLIAM (out) - FLOREA (in) | |
| 9´ | Throw-in for Ludogorets. | |
| 7´ | Удар на STAN извън рамките на вратата. | |
| 5´ | Direct free kick for Astra (Giurgiu). | |
| 4´ | Throw-in for Astra (Giurgiu). | |
| 2´ | Удар на CICINHO извън рамките на вратата. | |
| 1´ | The match is under way. |















