





| 1. Levski | 29 |
| 2. CSKA 1948 | 26 |
| 3. Ludogorets | 23 |
| 4. Lokomotiv (Plovdiv) | 23 |
| 5. Cherno more | 22 |
| 6. Beroe | 14 |
| 7. Botev (Vratsa) | 14 |
| 8. Spartak (Varna) | 13 |
| 9. CSKA-Sofia | 13 |
| 10. Lokomotiv (Sofia) | 12 |
| 11. Arda | 12 |
| 12. Botev (Plovdiv) | 11 |
| 13. Slavia | 11 |
| 14. Septemvri (Sofia) | 11 |







































































