





| 1. Levski | 76 |
| 2. CSKA 1948 | 62 |
| 3. Ludogorets | 60 |
| 4. CSKA-Sofia | 56 |
| 5. Cherno more | 48 |
| 6. Lokomotiv (Plovdiv) | 46 |
| 7. Arda | 45 |
| 8. Botev (Plovdiv) | 43 |
| 9. Botev (Vratsa) | 42 |
| 10. Lokomotiv (Sofia) | 41 |
| 11. Slavia | 40 |
| 12. Beroe | 29 |
| 13. Septemvri (Sofia) | 28 |
| 14. Spartak (Varna) | 27 |







































