





| 1. Levski | 70 |
| 2. Ludogorets | 60 |
| 3. CSKA-Sofia | 56 |
| 4. CSKA 1948 | 56 |
| 5. Lokomotiv (Plovdiv) | 46 |
| 6. Cherno more | 44 |
| 7. Arda | 41 |
| 8. Slavia | 38 |
| 9. Lokomotiv (Sofia) | 37 |
| 10. Botev (Plovdiv) | 37 |
| 11. Botev (Vratsa) | 35 |
| 12. Spartak (Varna) | 26 |
| 13. Septemvri (Sofia) | 25 |
| 14. Beroe | 23 |



















































