

| height: | 195 cm | 
|---|---|
| weight: | 80 kg | 
| born: | 1987-10-23 | 
| country: | Serbia | 
| goals for Ludogorets: | 0 (A League) | 
| played for: | Sivaspor, Vaslui, Red Star, Radnichki | 


| height: | 188 cm | 
|---|---|
| weight: | 82 kg | 
| born: | 1987-06-08 | 
| country: | Bulgaria | 
| goals for Ludogorets: | 0 (A League) | 
| played for: | ЦСКА (юноши), Нафтекс, Черноморец (Поморие), Черноморец (Бс), Шериф - Молдова, Лудогорец | 


| height: | 190 cm | 
|---|---|
| weight: | 80 kg | 
| born: | 1991-06-13 | 
| country: | Bulgaria | 
| goals for Ludogorets: | 0 (A League) | 
| played for: | Maritsa, Rakovski, Brestnik | 


| height: | 183 cm | 
|---|---|
| weight: | 74 kg | 
| born: | 1994-09-24 | 
| country: | Bulgaria | 
| goals for Ludogorets: | 0 (A League) | 
| played for: | Haskovo | 


| height: | 168 cm | 
|---|---|
| weight: | 65 kg | 
| born: | 1988-12-26 | 
| country: | Brazil | 
| goals for Ludogorets: | 0 (A League) | 
| played for: | Brasilense. Juventud, Remo, Santos | 


| height: | 166 cm | 
|---|---|
| weight: | 65 kg | 
| born: | 1990-12-25 | 
| country: | Brazil | 
| goals for Ludogorets: | 0 (A League) | 
| played for: | Operario, Sera, Kuiaba, Atletico Paranense | 


| height: | 173 cm | 
|---|---|
| weight: | 64 kg | 
| born: | 1989-11-02 | 
| country: | Colombia | 
| goals for Ludogorets: | 0 (A League) | 
| played for: | Leishoes, Boavista, Leistoes, La Coruna, Rayo Vallecano, Atletico Baleares, Granada | 


| height: | 174 cm | 
|---|---|
| weight: | 66 kg | 
| born: | 1980-10-15 | 
| country: | Bulgaria | 
| goals for Ludogorets: | 0 (A League) | 
| played for: | Hebar (Pazardzhik), Belasitsa (Petrich), Rodopa (Smolyan), Botev (Plovdiv), CSKA (Sofia), Ludogorets | 


| height: | 183 cm | 
|---|---|
| weight: | 78 kg | 
| born: | 1984-12-03 | 
| country: | Romania | 
| goals for Ludogorets: | 11 (A League) | 
| played for: | Universitatea Craiova, Dinamo Bucuresti, Siena, Ludogorets | 


| height: | 178 cm | 
|---|---|
| weight: | 77 kg | 
| born: | 1997-06-02 | 
| country: | Bulgaria | 
| goals for Ludogorets: | 1 (A League) | 
| played for: | 


| height: | 183 cm | 
|---|---|
| weight: | 72 kg | 
| born: | 1992-04-18 | 
| country: | Bulgaria | 
| goals for Ludogorets: | 1 (A League) | 
| played for: | Sliven 2000, Neftochimik, Chernomorets Bourgas, Ludogorets | 


| height: | 173 cm | 
|---|---|
| weight: | 66 kg | 
| born: | 1986-02-11 | 
| country: | Portugal | 
| goals for Ludogorets: | 0 (A League) | 
| played for: | Мария Фонте - Португалия, ЧФР Клуж - Румъния, Отопени - Румъния, Унирея Алба - Румъния, Отопени - Румъния, Конкордия - Румъния, Лудогорец | 


| height: | 177 cm | 
|---|---|
| weight: | 67 kg | 
| born: | 1990-03-01 | 
| country: | Brazil | 
| goals for Ludogorets: | 1 (A League) | 
| played for: | 


| height: | 179 cm | 
|---|---|
| weight: | 70 kg | 
| born: | 1990-03-13 | 
| country: | Madagascar | 
| goals for Ludogorets: | 3 (A League) | 
| played for: | Оксер - Франция, Черноморец (Бс), ЦСКА, Ботев (Пд), Лудогорец | 


| height: | 176 cm | 
|---|---|
| weight: | 70 kg | 
| born: | 1984-05-31 | 
| country: | Bulgaria | 
| goals for Ludogorets: | 6 (A League) | 
| played for: | Pirin (Blagoevgrad), Pirin 1922, Lokomotiv (Sofia), Ludogorets | 


| height: | 168 cm | 
|---|---|
| weight: | 70 kg | 
| born: | 1995-04-27 | 
| country: | Bulgaria | 
| goals for Ludogorets: | 1 (A League) | 
| played for: | Чавдар Етрополе, Видима Раковски, Калиакра, Лудогорец | 


| height: | 173 cm | 
|---|---|
| weight: | 64 kg | 
| born: | 1991-07-10 | 
| country: | Brazil | 
| goals for Ludogorets: | 8 (A League) | 
| played for: | 


| height: | 178 cm | 
|---|---|
| weight: | 79 kg | 
| born: | 1985-12-08 | 
| country: | Romania | 
| goals for Ludogorets: | 1 (A League) | 
| played for: | 


| height: | 177 cm | 
|---|---|
| weight: | 70 kg | 
| born: | 1984-08-24 | 
| country: | Brazil | 
| goals for Ludogorets: | 38 (A League) | 
| played for: | Каскавел - Бразибия, Сантакрузенсе - Бразилия, Сао Каетано - Бразилия, Катандувенсе - Бразилия, Ал Насър - С. Арабия), Моджи Мирим - Бразилия, Брагантино - Бразилия, Лудогорец | 
| сезон | отбор | мачове | голове | 
| 2011/12 | Лудогорец | 25 | 9 | 
|---|---|---|---|
| 2012/13 | Лудогорец | 25 | 6 | 
| 2013/14 | Лудогорец | 32 | 9 | 
| 2014/15* | Лудогорец | 2 | 0 | 
| Общо в "А" група | 84 | 24 | |


| height: | 167 cm | 
|---|---|
| weight: | 61 kg | 
| born: | 1988-01-02 | 
| country: | Brazil | 
| goals for Ludogorets: | 15 (A League) | 
| played for: | Сентро Еспортиво - Бразилия, Ирати - Бразилия, Баруери - Бразилия, Оесте - Бразилия, Португеза - Бразилия, Лудогорец | 


| height: | 173 cm | 
|---|---|
| weight: | 61 kg | 
| born: | 1992-11-12 | 
| country: | Congo | 
| goals for Ludogorets: | 0 (A League) | 
| played for: | 


| height: | 173 cm | 
|---|---|
| weight: | 70 kg | 
| born: | 1993-07-24 | 
| country: | Holand | 
| goals for Ludogorets: | 18 (A League) | 
| played for: | Валвайк - Холандия, Вилем II - Холандия, Лудогорец | 


| height: | 170 cm | 
|---|---|
| weight: | 65 kg | 
| born: | 1985-12-12 | 
| country: | Brazil | 
| goals for Ludogorets: | 21 (A League) | 
| played for: | Ferroviario, Atletico Bragantino, Ludogorets | 


| height: | 181 cm | 
|---|---|
| weight: | 75 kg | 
| born: | 1994-12-26 | 
| country: | Bulgaria | 
| goals for Ludogorets: | 0 (A League) | 
| played for: | Levski, Rakovski, Botev Plovdiv | 


| height: | 178 cm | 
|---|---|
| weight: | 71 kg | 
| born: | 1986-12-02 | 
| country: | Romania | 
| goals for Ludogorets: | 15 (A League) | 
| played for: | FC Bihor, Nantes B, Libourne, Тours, Angers, Bastia, Steaua, Al-Gharafa |