efbet Лига, 17-ти кръг
8 Ноември 2022, 17:30

Локомотив (Пловдив)

МАРТИН ПАСКАЛЕВ 4´
ДЖОВАНИ МАРКЕС 64´

2 : 3


ЗАВЪРШИЛ

Лудогорец

19´ МАТИАС ТИСЕРА
28´ МАТИАС ТИСЕРА
38´ КАУЛИ ОЛИВЕЙРА
Стадион "Локомотив", Пловдив

Локомотив (Пловдив)

Лудогорец

Мач център

СЕЗОН 2022/23, efbet Лига, 17-ти кръг

Преди срещата на 8 Ноември 2022, Лудогорец е изиграл 9 мача срещу Локомотив (Пловдив) в efbet Лига.

ИЗИГРАНИ МАЧОВЕ

efbet Лига

КАТО ГОСТ

efbet Лига

История efbet Лига


efbet Лига      
15 Юли 2022 2-ри кръг Лудогорец 2:0 Локомотив (Пловдив) 0:3 - -
7 Ное 2021 14-ти кръг Лудогорец 1:0 Локомотив (Пловдив) 2:3 0:1 -
25 Юли 2021 1-ви кръг Локомотив (Пловдив) 1:3 Лудогорец 1:0 - -
8 Май 2021 28-и кръг Лудогорец 1:2 Локомотив (Пловдив) 5:4 2:0 -
20 Фев 2021 18-ти кръг Локомотив (Пловдив) 3:2 Лудогорец 1:5 - -
12 Сеп 2020 5-ти кръг Лудогорец 3:1 Локомотив (Пловдив) 1:5 - -
27 Юни 2020 28-и кръг Лудогорец 6:1 Локомотив (Пловдив) 0:1 - -
23 Ное 2019 17-ти кръг Лудогорец 2:1 Локомотив (Пловдив) 2:2 - -
4 Авг 2019 4-ти кръг Локомотив (Пловдив) 1:1 Лудогорец 1:2 - -

Мачове от други турнири


Купа на България      
16 Мар 2021 1/4 финал Лудогорец 2:1 Локомотив (Пловдив) 3:2 - -
5 Апр 2017 1/4 финал Локомотив (Пловдив) 0:4 Лудогорец 2:2 - -
23 Апр 2014 1/2 финал Локомотив (Пловдив) 1:0 Лудогорец 2:1 - -
16 Апр 2014 1/2 финал Лудогорец 2:0 Локомотив (Пловдив) 3:6 1:0 -
16 Май 2012 Финал Локомотив (Пловдив) 1:2 Лудогорец 3:3 - 1:0
Суперкупа      
2 Авг 2020 Финал Лудогорец 0:1 Локомотив (Пловдив) 1:4 - 1:0
3 Юли 2019 Финал Лудогорец 2:0 Локомотив (Пловдив) 3:5 - -
11 Юли 2012 Финал Лудогорец 3:1 Локомотив (Пловдив) 5:3 - -
Първа лига      
24 Ное 2018 16-ти кръг Локомотив (Пловдив) 0:1 Лудогорец 3:5 - -
4 Авг 2018 3-ти кръг Лудогорец 0:1 Локомотив (Пловдив) 2:6 - -
18 Ное 2017 16-ти кръг Локомотив (Пловдив) 0:3 Лудогорец 3:2 - 1:0
29 Юли 2017 3-ти кръг Лудогорец 0:0 Локомотив (Пловдив) 0:2 - -
31 Май 2017 36-ти кръг Лудогорец 1:2 Локомотив (Пловдив) 2:3 - -
5 Май 2017 31-ви кръг Локомотив (Пловдив) 0:3 Лудогорец 2:2 - 1:1
10 Дек 2016 18-ти кръг Лудогорец 1:0 Локомотив (Пловдив) 3:4 - -
28 Авг 2016 5-ти кръг Локомотив (Пловдив) 2:2 Лудогорец 4:2 - -
A група      
7 Май 2016 32-ри кръг Локомотив (Пловдив) 2:1 Лудогорец 5:4 0:1 -
1 Мар 2016 23-ти кръг Лудогорец 2:0 Локомотив (Пловдив) 3:0 - -
2 Ное 2015 14-ти кръг Локомотив (Пловдив) 2:0 Лудогорец 2:5 - -
16 Авг 2015 5-ти кръг Лудогорец 1:0 Локомотив (Пловдив) 2:3 - -
9 Ное 2014 15-ти кръг Лудогорец 2:0 Локомотив (Пловдив) 0:4 - 0:1
9 Авг 2014 4-ти кръг Локомотив (Пловдив) 1:4 Лудогорец 2:1 - -
7 Май 2014 38-и кръг Лудогорец 1:0 Локомотив (Пловдив) 1:3 - -
5 Апр 2014 31-ви кръг Локомотив (Пловдив) 1:1 Лудогорец 3:3 - -
23 Ное 2013 18-ти кръг Лудогорец 3:0 Локомотив (Пловдив) 0:3 - -
17 Авг 2013 5-ти кръг Локомотив (Пловдив) 0:1 Лудогорец 2:5 - -
15 Апр 2013 22-ри кръг Лудогорец 1:0 Локомотив (Пловдив) 1:6 - -
29 Сеп 2012 7-ми кръг Локомотив (Пловдив) 2:5 Лудогорец 3:3 - -
21 Мар 2012 16-ти кръг Локомотив (Пловдив) 1:0 Лудогорец 4:4 - -
6 Авг 2011 1-ви кръг Лудогорец 0:0 Локомотив (Пловдив) 3:4 - -

VS

ГОЛОВА СТАТИСТИКА

10
ОБЩО ГОЛОВЕ
21
1.11
СРЕДНО НА МАЧ
2.33
3
НАЙ-МНОГО НА МАЧ
6
12 мин
НАЙ-РАНЕН ГОЛ
1 мин
1
ОТ ДУЗПА
1
1
АВТОГОЛОВЕ
0

ПО МИНУТИ

ГОЛМАЙСТОРИ

3
ДИМИТЪР ИЛИЕВ (14)
(37) БЕРНАРД ТЕКПЕТЕЙ
3
2
КАРАГЕРЕН (9)
(88) ВАНДЕРСОН
3
1
ГЕОРГИ МИНЧЕВ (10)
(12) АБЕЛ АНИСЕ
1
1
ЛУКАС САЛИНАС (16)
(10) ЕЛВИС МАНУ
1
1
МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ (7)
(17) ЖОРЖИНЬО
1
1
МУСЛИМОВИЧ (11)
(95) КАУЛИ ОЛИВЕЙРА
1
1
ОЖБОЛТ (12)
(95) КАУЛИ
1
 
 
(11) КИРИЛ ДЕСПОДОВ
1
 
 
(28) КЛАУДИУ КЕШЕРЮ
1
 
 
(92) ЛУКОКИ
1
 
 
(10) МАНУ
1
 
 
(84) МАРСЕЛИНЬО
1
 
 
(30) МОЦИ
1
 
 
(7) САНТАНА
1
 
 
(13) ЧИБОТА
1
 
 
(64) ЯНКОВ
1

ДИСЦИПЛИНА

22
ОБЩО КАРТОНИ
19
2.44
СРЕДНО НА МАЧ
2.11
5
НАЙ-МНОГО НА МАЧ
7
20 мин
НАЙ-РАНЕН КАРТОН
8 мин
21
17
1
2

ПО МИНУТИ

ПО ИГРАЧИ

4
КРИСТИАН ГОМИС (4)
(37) БЕРНАРД ТЕКПЕТЕЙ
2
2
АРАЛИЦА (77)
(95) КАУЛИ ОЛИВЕЙРА
2
2
ГЕОРГИ МИНЧЕВ (10)
(11) КИРИЛ ДЕСПОДОВ
2
1
АКИНИЕМИ (4)
(12) АНИСЕ
1
1
АЛМЕЙДА (61)
(22) ДЖОРДАН ИКОКО
1
1
БИРСЕНТ КАРАГЕРЕН (9)
(10) ЕЛВИС МАНУ
1
1
ДИНИС АЛМЕЙДА (61)
(9) ИХИНИО МАРИН
1
1
ИЛИЕВ (14)
(13) МАВИС ЧИБОТА
1
1
ИЛИЧ (15)
(84) МАРСЕЛИНЬО
1
1
КАРАГЕРЕН (9)
(30) МОЦИ
1
1
ЛУКАС САЛИНАС (16)
(19) ПИЕРОС СОТИРИУ
1
1
МАРТИН ПАСКАЛЕВ (5)
(7) САНТАНА
1
1
МАСОЕРО (25)
(4) СИСИНЬО
1
1
МИЛОШ ПЕТРОВИЧ (20)
(25) СТЕФАН БАДЖИ
1
1
ПИЕР ЗЕБЛИ (15)
 
 
1
ЦВЕТАНОВ (7)
 
 

1
МАРТИН ПАСКАЛЕВ (5)
(10) ЕЛВИС МАНУ
1
 
 
(95) КАУЛИ ОЛИВЕЙРА
1
 
Генерален спонсор
Спонсори


Nostrabet