ДИСЦИПЛИНА
11
					ОБЩО КАРТОНИ
					11
				2.20
					СРЕДНО НА МАЧ
					2.20
				4
					НАЙ-МНОГО НА МАЧ
					4
				25 мин
					НАЙ-РАНЕН КАРТОН
					38 мин
				10
					11
				1
					0
				ПО МИНУТИ
ПО ИГРАЧИ
2
					ДРЯНОВ (20)
					(34) ДИМИТРОВ
					2
				1
					АХМЕДОВ (9)
					(98) КОВАЧЕВ
					2
				1
					ГЕОРГИЕВ (10)
					(80) Д. АЛЕКСАНДРОВ
					1
				1
					ОРАЧЕВ (19)
					(73) ДИМИТРОВ
					1
				1
					ПЕТКОВ (5)
					(23) КЕРЧЕВ
					1
				1
					РАСИМ (10)
					(38) КИТОВ
					1
				1
					РАСИМ (21)
					(45) КЛИМЕНТОВ
					1
				1
					СТОЕВ (6)
					(24) СИМЕОНОВ
					1
				1
					ХАДЖИЕВ (19)
					(17) ЧУНЧУКОВ
					1
				1
					ИВАНОВ (2)
					




 
  
  
  
  
 

 
			 
		 
		        














