ДИСЦИПЛИНА
10
					ОБЩО КАРТОНИ
					8
				2.00
					СРЕДНО НА МАЧ
					1.60
				5
					НАЙ-МНОГО НА МАЧ
					2
				21 мин
					НАЙ-РАНЕН КАРТОН
					24 мин
				10
					8
				ПО МИНУТИ
ПО ИГРАЧИ
1
					АБУШЕВ (19)
					(87) П. М. ПЕТРОВ
					2
				1
					АТАНАСОВ (70)
					(69) ДАМЯНОВ
					1
				1
					ИВАНОВ (6)
					(73) ДИМИТРОВ
					1
				1
					КАТРАНКОВ (27)
					(38) КИТОВ
					1
				1
					КИРИЛОВ (21)
					(45) КЛИМЕНТОВ
					1
				1
					МИТЕВ (8)
					(92) ЛУКОКИ
					1
				1
					ТРАЙКОВ (88)
					(76) ЮСУФОВ
					1
				1
					ХАЛИЛ (9)
					1
					ЩЕРЕВ (11)
					1
					ЯНКОВ (33)
					




 
 
 
 
 

			
		
		        














