ДИСЦИПЛИНА
11
					ОБЩО КАРТОНИ
					9
				2.75
					СРЕДНО НА МАЧ
					2.25
				4
					НАЙ-МНОГО НА МАЧ
					4
				38 мин
					НАЙ-РАНЕН КАРТОН
					25 мин
				11
					8
				0
					1
				ПО МИНУТИ
ПО ИГРАЧИ
2
					ДИМИТРОВ (34)
					(20) ДРЯНОВ
					2
				2
					КОВАЧЕВ (98)
					(9) АХМЕДОВ
					1
				1
					Д. АЛЕКСАНДРОВ (80)
					(10) ГЕОРГИЕВ
					1
				1
					ДИМИТРОВ (73)
					(5) ПЕТКОВ
					1
				1
					КЕРЧЕВ (23)
					(10) РАСИМ
					1
				1
					КИТОВ (38)
					(21) РАСИМ
					1
				1
					КЛИМЕНТОВ (45)
					(19) ХАДЖИЕВ
					1
				1
					СИМЕОНОВ (24)
					1
					ЧУНЧУКОВ (17)
					(2) ИВАНОВ
					1
				




 
  
  
  
  
 

 
			 
		 
		        














