Класиране

СЕЗОН 2018/2019

Финално класиране на отборите от Първа лига след 36-ти кръг

място/отбор срещи П Р З Г точки
Първа шестица
1. Лудогорец 1945 36 23 10 3 67:19 79
2. ЦСКА-София 36 24 6 6 57:17 78
3. Левски (София) 36 20 6 10 64:37 66
4. Берое (Ст. Загора) 36 16 10 10 42:30 58
5. Черно море (Варна) 36 15 7 14 44:51 52
6. Ботев (Пловдив) 36 14 8 14 44:36 50
Втора осмица
А група
1. Етър (Велико Търново) 32 15 6 11 39:31 51
2. Ботев (Враца) 32 13 6 13 49:44 45
3. Витоша (Бистрица) 32 10 4 18 26:49 34
4. Верея (Ст. Загора) 32 0 6 26 13:81 6
Б група
1. Локомотив (Пловдив) 32 10 8 14 37:37 38
2. Славия (София) 32 10 9 13 37:42 39
3. Септември (София) 32 9 6 17 32:58 33
4. Дунав (Русе) 32 7 8 17 36:55 29
Класиране - редовен сезон 2018/19
 
Генерален спонсор
Спонсори


Nostrabet