
Двама президенти на футболни клубове се засичат в коридорите на БФС. Единият е на софийски клуб, а другият – на отбор от провинцията.
- Колега, канен ли си на купона на Венци Стефанов? – пита софиянецът. – Купил си нова къща и решил да почерпи.
- Канен съм, но не знам адреса – отговаря другият.
- Как не знаеш? Че то цяла България научи. Венци Стефанов вече живее на ул. „Лудогорец” №6.










| 1. Левски | 32 |
| 2. ЦСКА 1948 | 29 |
| 3. Локомотив (Пловдив) | 24 |
| 4. Лудогорец | 23 |
| 5. Черно море | 23 |
| 6. Ботев (Враца) | 17 |
| 7. Спартак (Варна) | 16 |
| 8. ЦСКА-София | 16 |
| 9. Берое | 14 |
| 10. Локомотив (София) | 13 |
| 11. Арда | 13 |
| 12. Славия | 12 |
| 13. Ботев (Пловдив) | 11 |
| 14. Септември (София) | 11 |
| 1. Дунав (Русе) | 32 |
| 2. Янтра | 28 |
| 3. Лудогорец II | 13 |
| 4. Миньор (Перник) | 13 |
| 5. Черноморец 1919 (Бургас) | 12 |
| 6. Етър (Велико Търново) | 12 |
| 7. Марек (Дупница) | 11 |
| 8. Спортист (Своге) | 10 |
| 9. Спартак (Плевен) | 9 |
| 10. Беласица | 4 |
| 11. Крумовград | 0 |















