





| 1. Левски | 73 |
| 2. ЦСКА 1948 | 62 |
| 3. Лудогорец | 60 |
| 4. ЦСКА-София | 56 |
| 5. Черно море | 47 |
| 6. Локомотив (Пловдив) | 46 |
| 7. Арда | 44 |
| 8. Ботев (Пловдив) | 43 |
| 9. Ботев (Враца) | 42 |
| 10. Локомотив (София) | 41 |
| 11. Славия | 40 |
| 12. Берое | 29 |
| 13. Септември (София) | 28 |
| 14. Спартак (Варна) | 27 |
| 1. Дунав (Русе) | 65 |
| 2. Янтра | 54 |
| 3. Черноморец 1919 (Бургас) | 42 |
| 4. Етър (Велико Търново) | 40 |
| 5. Марек (Дупница) | 34 |
| 6. Спартак (Плевен) | 32 |
| 7. Лудогорец II | 32 |
| 8. Миньор (Перник) | 30 |
| 9. Спортист (Своге) | 28 |
| 10. Беласица | 19 |
| 11. Крумовград | 0 |














































