





| 1. Levski | 56 |
| 2. Ludogorets | 47 |
| 3. CSKA 1948 | 46 |
| 4. CSKA-Sofia | 43 |
| 5. Cherno more | 37 |
| 6. Lokomotiv (Plovdiv) | 35 |
| 7. Arda | 32 |
| 8. Slavia | 31 |
| 9. Lokomotiv (Sofia) | 30 |
| 10. Botev (Plovdiv) | 29 |
| 11. Botev (Vratsa) | 28 |
| 12. Spartak (Varna) | 23 |
| 13. Septemvri (Sofia) | 21 |
| 14. Beroe | 19 |


























