





| 1. Levski | 65 |
| 2. Ludogorets | 56 |
| 3. CSKA 1948 | 53 |
| 4. CSKA-Sofia | 52 |
| 5. Lokomotiv (Plovdiv) | 44 |
| 6. Cherno more | 43 |
| 7. Arda | 41 |
| 8. Botev (Plovdiv) | 36 |
| 9. Slavia | 35 |
| 10. Botev (Vratsa) | 34 |
| 11. Lokomotiv (Sofia) | 34 |
| 12. Spartak (Varna) | 23 |
| 13. Beroe | 22 |
| 14. Septemvri (Sofia) | 21 |






































